Männl. Jugend A, Einzelmeisterschaft
Deutscher Meister 2000: Marcus Trenke, KV Bremerhaven
Qualifikation: Sonntag, 24.06.2001
28 Bewerber, je Starter 100 Wurf (Rundkette),10 Wurf pro Bahn Bahnen 2, 4, 6, 8 und 10 linke Gasse,
Bahnen 3, 5, 7, 9 und 11 rechte Gasse
Entscheidung: Sonntag, 24.06.2001 Startzeit: 12:45 Uhr
10 Bewerber, je Starter 100 Wurf (Rundkette),pro Bahn 10 Wurf Bahnen 2, 4, 6, 8 und 10 linke Gasse,
Bahnen 3, 5, 7, 9 und 11 rechte Gasse
Platz Name Verein LJM Qual. Platz Mstr.
1 Marcus Trenke KV Bremerhaven HB 3 750 1 755
2 Boris Kölpin KV Bremerhaven HB 1 738 4  741
3 Florian Sittig Hamburg HH 1 747 2 740
4 Florian Brandt Post Schwerin MV 2 735 8  737
5 Kai Wolffram VHK Hannover NI 2 739 3  736
6 Rico Ziegert KC Goldberg MV 3 736 5 734
7 Christoph Birnack KFV Oder-Spree BB 4 733 10 733
8 Patrick Winter BSKV Berlin B 2 736 6  733
9 Jan-Philipp Gfattinger Harburg HH 3 734 9  731
10  Kevin Gipp KV Bremerhaven HB 2 736 7  730
11 Dennis Rupp KV Bremerhaven HB 4 733 11  
 12 Christopher Goldstein KV Ohrekreis ST 1 733 12  
 13 Benjamin Rudolphf VBS Berlin B 1 733 13  
14 Christian Schröder Hamburg HH 4 732 14  
 15 Thore Nachtigall Hamburg HH 2 732 15  
16 Kai Schulz KFV Oberspreewald Lausitz BB 3 731 16  
 17 Gerit Beuck PKV Preetz SH 2 726 17  
 18 Daniel Reiser KV Hagen NW 1  726 18  
19 Lars Schröder Nordenham NI 3 722 19  
20 Christian Stäbler VSK Segeberg SH 3 722 20  
21 Stefan Teichert Hamburg HH 5 721 21  
 22 Sven Roloff TSV 90 Tangermünde ST 2  719 22  
 23 Hauke Hinrichs Hemmingstedt SH 1  717 23  
 24 Jan Christian Sales VHK Hannover NI 1  717 24  
 25 Alexander Wolski KFV Ostprignitz-Ruppin BB 1 714 25  
 26 Stephan Kleinhenz VSK Stralsund MV 1 708 26  
 27 Steffen Müller KFV Teltow-Fläming BB 2 706 27  
 28 Markus Hoffmann Baunatal HE 1  n.a. 28